-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Σε όλη την Ελλάδα
Η νέα σειρά Aggressor MTX της Dragon για ψάρεμα με soft baits δλδ με σιλικόνες είναι εδώ με ολοκληρωμένη γκάμα καλαμιών που μπορεί να καλύψει όλες τις τεχνικές του Lure Fishing από το Lrf μέχρι το Medium-Heavy Spinning!!
| Code | Name | Μήκος (mt) |
C.W. (gr) |
Action | Μ.Μετ/ράς (mt) |
Στελέχη |
Βάρος (gr) |
r.g. (cm) |
pX | p.S. (mm) |
p.T. (mm) |
| 24-80-213 | U.L.Perch Jig 10 | 2.13 | 1-10 | Fast | 1.09 | 2 | 85 | 23.5 | 9 | 16 | 4 |
| 24-80-245 | U.L.Perch Jig 10 | 2.45 | 1-10 | Fast | 1.25 | 2 | 99 | 25.5 | 11 | 16 | 4 |
| 24-81-228 | Senso.Spinn 14 | 2.28 | 2-14 | Χ-Fast | 1.17 | 2 | 93 | 24.5 | 10 | 16 | 4 |
| 24-81-245 | Senso.Spinn 14 | 2.45 | 2-14 | Χ-Fast | 1.25 | 2 | 98 | 25.5 | 10 | 16 | 4 |
| 24-82-245 | Dream.Catch 18 | 2.45 | 3-18 | X-Fast | 1.26 | 2 | 105 | 25.5 | 10 | 16 | 4 |
| 24-84-245 | Dominator.XF 21 | 2.45 | 4-21 | Χ-Fast | 1.26 | 2 | 116 | 25.5 | 10 | 20 | 5 |
| 24-84-275 | Dominator.XF 21 | 2.75 | 4-21 | Χ-Fast | 1.41 | 2 | 133 | 27.5 | 11 | 20 | 5 |
| 24-85-245 | Speed.King 25 | 2.45 | 5-25 | Χ-Fast | 1.26 | 2 | 114 | 25.5 | 10 | 20 | 5 |
| 24-85-275 | Speed.King 25 | 2.75 | 5-25 | Χ-Fast | 1.41 | 2 | 141 | 27.5 | 11 | 20 | 5 |
| 24-86-245 | Zander.XF 30 | 2.45 | 7-30 | Χ-Fast | 1.26 | 2 | 126 | 25.5 | 10 | 20 | 5 |
| 24-87-275 | Asp.Distance 30 | 2.75 | 7-30 | Χ-Fast | 1.41 | 2 | 150 | 27.5 | 11 | 20 | 5 |
| 24-88-275 | Pike.Hunter 35 | 2.75 | 10-35 | Χ-Fast | 1.41 | 2 | 152 | 27.5 | 11 | 20 | 5 |
C.W.(Βάρος πετάγματος)
r.g.(Απόσταση βάσης/μηχανισμού)
p.X.(Αριθμός οδηγών)
p.S.(Εξωτερική διάμετρος πρώτου οδηγού)
p.T.(Εξωτερική διάμετρος οδηγού κορυφής)
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.
105,00€ – 115,00€Price range: 105,00€ through 115,00€ Με ΦΠΑ
We added you to this product's waitlist and we'll send you an email when the product is available.
Leave WaitlistΑυτό το προϊόν έχει εξαντληθεί αυτήν τη στιγμή. Μην ανησυχείτε! Εισαγάγετε το email σας και θα σας ενημερώσουμε μόλις είναι ξανά διαθέσιμο.
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Μέθοδοι Πληρωμής:
| Code | Name | Μήκος (mt) |
C.W. (gr) |
Action | Μ.Μετ/ράς (mt) |
Στελέχη |
Βάρος (gr) |
r.g. (cm) |
pX | p.S. (mm) |
p.T. (mm) |
| 24-80-213 | U.L.Perch Jig 10 | 2.13 | 1-10 | Fast | 1.09 | 2 | 85 | 23.5 | 9 | 16 | 4 |
| 24-80-245 | U.L.Perch Jig 10 | 2.45 | 1-10 | Fast | 1.25 | 2 | 99 | 25.5 | 11 | 16 | 4 |
| 24-81-228 | Senso.Spinn 14 | 2.28 | 2-14 | Χ-Fast | 1.17 | 2 | 93 | 24.5 | 10 | 16 | 4 |
| 24-81-245 | Senso.Spinn 14 | 2.45 | 2-14 | Χ-Fast | 1.25 | 2 | 98 | 25.5 | 10 | 16 | 4 |
| 24-82-245 | Dream.Catch 18 | 2.45 | 3-18 | X-Fast | 1.26 | 2 | 105 | 25.5 | 10 | 16 | 4 |
| 24-84-245 | Dominator.XF 21 | 2.45 | 4-21 | Χ-Fast | 1.26 | 2 | 116 | 25.5 | 10 | 20 | 5 |
| 24-84-275 | Dominator.XF 21 | 2.75 | 4-21 | Χ-Fast | 1.41 | 2 | 133 | 27.5 | 11 | 20 | 5 |
| 24-85-245 | Speed.King 25 | 2.45 | 5-25 | Χ-Fast | 1.26 | 2 | 114 | 25.5 | 10 | 20 | 5 |
| 24-85-275 | Speed.King 25 | 2.75 | 5-25 | Χ-Fast | 1.41 | 2 | 141 | 27.5 | 11 | 20 | 5 |
| 24-86-245 | Zander.XF 30 | 2.45 | 7-30 | Χ-Fast | 1.26 | 2 | 126 | 25.5 | 10 | 20 | 5 |
| 24-87-275 | Asp.Distance 30 | 2.75 | 7-30 | Χ-Fast | 1.41 | 2 | 150 | 27.5 | 11 | 20 | 5 |
| 24-88-275 | Pike.Hunter 35 | 2.75 | 10-35 | Χ-Fast | 1.41 | 2 | 152 | 27.5 | 11 | 20 | 5 |
C.W.(Βάρος πετάγματος)
r.g.(Απόσταση βάσης/μηχανισμού)
p.X.(Αριθμός οδηγών)
p.S.(Εξωτερική διάμετρος πρώτου οδηγού)
p.T.(Εξωτερική διάμετρος οδηγού κορυφής)
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα;
Δημιουργία Λογαριασμού
Αξιολογήσεις
Clear filtersΔεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.